Dagen bietensap zijn achter de rug.
Concap staaltje bijna achter de kiezen.
Magnesium tegen krampen genomen.
Spaghetti Bollognaise, Spaghetti met scampi's, Spaghetti met kip. De carboload zit er op.
Stapel pannekoeken gebakken. Ontbijt voor morgen.
Nu nog eens goed slapen en morgen ochtend zijn we (samen met Johan en Christian) weg.
En trainingsschema werd afgewerkt (op mijn manier).
Trainingsschema
Week | Dag | Training | Eff Done |
1 | Ma | 17Km=3K+3*(3K intensief+1K)+3K | 3Km herstel |
1 | Di | 5Km herstel | 16Km=3K+3*(3K@12km/h+1K)+2K |
1 | Wo | 16Km extensief | rust |
1 | Do | rust | 14Km=3K+6*(1K@13,5km/h+0,4K)+3K |
1 | Vr | 14Km=3K+6*(1K interval+0,4K)+3K | 11,5Km extensief |
1 | Za | 6Km herstel | rust |
1 | Zo | 18Km extensief | 16Km extensief |
2 | Ma | 18Km=4K+2*(4K intensief+2K)+4K | 14,45Km=6K+6,45K cross+2K |
2 | Di | 5Km herstel | rust |
2 | Wo | 16Km extensief | 9,1Km extensief |
2 | Do | rust | rust |
2 | Vr | 16,8Km=3K+8*(1K interval+0,4K)+3K | 16,8Km=3K+2*(4K@12,7km/h+2K)+1,8K |
2 | Za | 5Km herstel | 25,6Km extensief |
2 | Zo | 22Km extensief | 20,5Km extensief |
3 | Ma | 21Km=2K+6*(2K intensief+1K)+2K | 17,6Km=3K+8*(1K@14km/h+0,4K)+3,4K |
3 | Di | 8Km herstel | 11Km extensief |
3 | Wo | 16Km extensief | rust |
3 | Do | rust | 21Km=2,4K+6*(2K@12,7km/h+1K)+1,6K |
3 | Vr | 17Km=3K+6*(1,5K interval+0,4K)+3K | 14Km extensief |
3 | Za | 6Km herstel | 38,5Km extensief |
3 | Zo | 22Km extensief | 16Km=6,4K+6,4K cross+3,2K |
4 | Ma | rust | rust |
4 | Di | 6Km herstel | rust |
4 | Wo | 10Km extensief | 11Km extensief |
4 | Do | rust | 17Km=3K+6*(1,5K@14km/h+0,4)+3K |
4 | Vr | 6Km herstel | rust |
4 | Za | 15Km intensief lichte fartlek | 23Km = 2 + 21,1Km oef wedstrijd 1h36 |
4 | Zo | 20Km extensief | 35,6Km extensief = 12,86 + 22,74 |
5 | Ma | 15,4Km = 3K+8*(1K interval+0,2K)+3K | rust |
5 | Di | 20Km extensief | 11 Km extensief |
5 | Wo | 6Km herstel | rust |
5 | Do | rust | 14,4Km = 3K + 8*(1K@14km/h+0,2)+2K |
5 | Vr | 12Km extensief | rust |
5 | Za | 6Km herstel | 17 Km extensief |
5 | Zo | 21,1Km oef wedstrijd | 24 Km extensief |
6 | Ma | rust | 6Km extensief |
6 | Di | 10Km herstel | 18Km = 3K + 2,6K@13,5km/h + 0,4K@14km/h + 0,4 + 2* (1K@13,5km/h + 0,4) + 3* (1K@14km/h + 0,2) + 3,4K |
6 | Wo | 18,6Km=3K+(3K interval+0,4K)+2*(2K interval+0,4K)+3*(1K interval +0,2K)+4K | 9Km extensief |
6 | Do | rust | 8,8Km extensief |
6 | Vr | 12Km extensief | rust |
6 | Za | 5Km herstel | 45Km extensief |
6 | Zo | 25Km extensief | 21,5Km extensief |
7 | Ma | 16,8Km=4K+3*(3K interval+0,4K)+3K | 8Km extensief |
7 | Di | 20Km extensief | 16Km met 4*500m interval |
7 | Wo | 8Km herstel | rust/kwetsuur |
7 | Do | rust | rust/kwetsuur |
7 | Vr | 19,6Km=3K+10*(1K intensief+0,4K)+3K | rust/kwetsuur |
7 | Za | 6Km herstel | rust/kwetsuur |
7 | Zo | 25Km extensief | 13Km extensief |
8 | Ma | 19,2Km=3K+10*(0,2K interval+0,2K)+0,4K+8*(1K interval+0,4K)+3K | rust |
8 | Di | 12Km extensief | rust |
8 | Wo | 21Km extensief | 21,89Km extensief |
8 | Do | rust | 21,28Km extensief |
8 | Vr | 8Km herstel | 18,7Km extensief |
8 | Za | 15Km intensief fartlek | 21,8Km extensief |
8 | Zo | 25Km extensief | 34,45Km extensief |
9 | Ma | rust | rust |
9 | Di | 8Km herstel | rust |
9 | Wo | 12Km extensief | 10,8Km extensief |
9 | Do | rust | rust |
9 | Vr | 6Km herstel | 15,2Km extensief |
9 | Za | 15Km intensief lichte fartlek | 27Km@12,3km/h |
9 | Zo | 21Km extensief | rust |
10 | Ma | 16,8Km=3K+2*(5K interval +0,8K)+3K | rust |
10 | Di | 21Km extensief | rust |
10 | Wo | 8Km herstel | 21Km extensief (@11,1km/h) |
10 | Do | rust | rust |
10 | Vr | 18,6Km=4K+4K interval +0,4K+2*(2K interval+0,4K)+2*(1K interval+0,4K)+3K | 21,3Km extensief |
10 | Za | 6Km herstel | 28,84Km extensief |
10 | Zo | 30Km extensief | 31,38Km extensief |
11 | Ma | rust | rust |
11 | Di | 21Km extensief | rust |
11 | Wo | 8Km herstel | rust |
11 | Do | 15Km intensief fartlek | rust |
11 | Vr | rust | 8,76 Km |
11 | Za | 25Km extensief | rust |
11 | Zo | 8Km herstel | 13,68 Km |
12 | Ma | rust | 12,72Km@11km/h |
12 | Di | 12Km intensief lichte fartlek | rust |
12 | Wo | 5Km herstel | 10,59Km@11,6km/h |
12 | Do | 10Km extensief | 5,81Km herstel |
12 | Vr | rust | 5,4Km met 3 versnellingskes |
12 | Za | 42,195Km D-day | Km |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten